실손의료보험(실비보험)은 병원비 부담을 줄여주는 가장 기본적인 민간 보험입니다. 그런데, 가입 시기(세대)별로 보장 내용과 보험료 인상률, 갱신 조건에 큰 차이가 있다는 점, 알고 계셨나요?
이 글에서는 1세대부터 5세대까지 실손보험의 차이점, 갱신 조건, 인상률, 실제 인상 금액 예시까지 자세히 비교해 드리겠습니다.
세대 | 가입시기 | 주요특징 |
1세대 (구 실손) | 2009년 10월 이전 | 비급여 포함 100% 보장, 통합형 보장 |
2세대 (표준화 실손) | 2009년 10월 ~ 2017년 3월 | 급여/비급여 구분 보장, 특약 분리 |
3세대 (신 실손) | 2017년 4월 ~ 2021년 6월 | 자기부담금 확대(급여 10%, 비급여 20%) |
4세대 (착한 실손) | 2021년 7월 ~ 2024년 | 비급여 30% 자기부담, 비급여 특약 분리 |
5세대 (신착한 실손) | 2024년 이후 | 비급여 청구 이력 따라 할증 적용 |
세대가 오래될수록 보험사가 부담하는 금액이 많아져 보험료 인상률도 높습니다.
세대 | 최근 5년 평균 인상률 |
1세대 | 연평균 15~20% |
2세대 | 연평균 10~15% |
3세대 | 연평균 5~10% |
4세대 | 연평균 0~5% |
5세대 | 사용량에 따라 차등 인상 |
※ 특히 1세대의 경우 일부는 30% 이상 인상된 사례도 있습니다.
항목 | 1세대 | 2세대 | 3세대 | 4세대 | 5세대 |
보장 범위 | 모든 치료비 100% 보장 | 급여/비급여 구분 | 자기부담금 확대 | 비급여 특약 분리 | 사용량 기준 할증 |
자기부담금 | 없음 | 일부 있음 | 급여 10%, 비급여 20% | 비급여 30% | 최대 300% 할증 |
보험료 수준 | 매우 높음 | 높음 | 중간 | 저렴 | 매우 저렴(초기) |
인상률 | 매우 높음 | 높음 | 중간 | 낮음 | 개인별 상이 |
👉 주의: 세대 변경 시 기존 보장은 사라지므로, 전환 전에 반드시 전문가 상담이 필요합니다.
40대 기준으로 월 보험료 인상 사례를 예시로 보겠습니다.
세대 | 초기 보험료 | 2024년 기준 | 인상 누적률 |
1세대 | 2만 원대 | 7만 원 이상 | 250% 이상 |
2세대 | 2만 원대 | 5만 원대 | 150~200% |
3세대 | 1.5만 원대 | 2.5~3만 원 | 80~100% |
4세대 | 1만 원 초반 | 1.3~1.5만 원 | 10~20% |
5세대 | 1만 원 이하 | 청구에 따라 변동 | 개인별 상이 |
📌 특히 1~2세대는 인상폭이 크기 때문에, 갱신할수록 경제적 부담이 늘어납니다.
✔ 병원비를 자주 쓰는 분이라면 오래된 실손이 유리할 수 있지만,
✔ 보험료 부담이 크다면 4세대 또는 5세대 전환을 고려해볼 필요가 있습니다.
한 번 가입했다고 끝이 아닌 실손보험, 가입 시기와 현재 보험료를 꼭 확인하고, 갱신 시점마다 비교 분석하는 습관이 필요합니다.
필요하다면, 전환 실손보험 상담을 무료로 제공하는 전문가와 상담해보는 것도 좋은 방법입니다. 보험은 보장도 중요하지만, 경제적 지속 가능성도 매우 중요합니다.
세대별 실손보험 비교 보장 차이 갱신 인상
댓글 영역